колесные базы, длина и ширина, размеры ноуза и тейла, форма и Конкейв дек для скейтборда композит в дюймах
| ШИРИНА ДЕКИ | ДЛИНА | КОЛЕСНАЯ БАЗА (B) | ФОРМА CLASSIC | ФОРМА TWIN TAIL | КОНКЕЙВ | ||
| ДЛИНА ТЕЙЛА (T) | ДЛИНА НОУЗА (N) | ДЛИНА ТЕЙЛА (T) | ДЛИНА НОУЗА (N) | ||||
| 7,5 | 30,9 | 13,50 | 6,48 | 6,73 | 6,60 | 6,60 | MEDIUM |
| 7,625 | 31,03 | 13,75 | 6,41 | 6,66 | 6,54 | 6,54 | MEDIUM |
| 7,75 | 31,15 | 13,75 | 6,48 | 6,73 | 6,60 | 6,60 | MEDIUM |
| 7,875 | 31,28 | 14,00 | 6,54 | 6,66 | 6,54 | 6,54 | MEDIUM |
| 8 | 31,4 | 14,00 | 6,48 | 6,73 | 6,60 | 6,60 | MEDIUM |
| 8,125 | 31,53 | 14,00 | 6,54 | 6,79 | 6,66 | 6,66 | MEDIUM |
| 8,25 | 31,65 | 14,25 | 6,48 | 6,73 | 6,60 | 6,60 | MEDIUM |
| 8,375 | 31,78 | 14,25 | 6,54 | 6,79 | 6,66 | 6,66 | MEDIUM |
| 8,5 | 31,90 | 14,50 | 6,48 | 6,73 | 6,60 | 6,60 | MEDIUM |
ОриентировочныЕ весА дек для скейта композит в граммах
| МОДЕЛЬ | ШИРИНА | ||||||||
| 7,5 | 7,625 | 7,75 | 7,875 | 8,0 | 8,125 | 8,25 | 8,375 | 8,5 | |
| UltraLight | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 |
| LightX | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 |
| UltraFlex | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 |
| XFleX | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 |
| UltraSolid | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 |
| SolidX | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 |